คณะ-มหาลัยในฝัน ค่าเทอมเท่าไหร่กันนะ
ทุกคณะ-มหาวิทยาลัย การคิดค่าเทอม : เป็นแบบเหมาจ่าย ต่อคน ต่อภาคการศึกษา (1 เทอม) นะจ๊ะ เราจะเรียนกี่หน่วยกิต ก็คิดราคาเดียวเลยจ้า ใครอยากเข้า มหาวิทยาลัยไหน เก็บข้อมูลไว้ จะได้ลุยเตรียมสอบอย่างสบายใจ อย่าลืมว่าการวางแผนค่าใช้จ่ายก็สำคัญมากนะ !
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อัตราค่าเล่าเรียน จุฬาฯ
ปริญญาตรี (กลุ่ม 1)
ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน | |
นิสิตชาวไทย | 21,000 | 5,250 |
นิสิตชาวต่างชาติ | 65,500 | 36,750 |
รวมคณะกลุ่ม 1 ได้แก่
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ปริญญาตรี (กลุ่ม 2)
ภาคปกติ | ภาคฤดูร้อน | |
นิสิตชาวไทย | 17,000 | 5,250 |
นิสิตชาวต่างชาติ | 61,500 | 36,750 |
รวมคณะกลุ่มที่ 2 ได้แก่
|
|
|
|
|
|
|
|
เนื่องในสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 จุฬาฯ มีนโยบายลดค่าเล่าเรียนร้อยละ 10 แก่นิสิตในทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ในทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ในแต่ละคณะ /หน่วยงานมีสิทธิพิจารณาลดการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติได้อีก
อยากรู้จักคณะนี้ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง ดูคลิปแนะแนวคณะต่าง ๆ อยากติดคณะนี้ทำยังไง? กดที่ปุ่มด้านล่างเลย !!
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อัตราค่าเล่าเรียน ม.ธรรมศาสตร์
คณะ | นิสิตชาวไทย | นิสิตชาวต่างชาติ |
นิติศาสตร์ | 13,800 | 23,350 |
นิติศาสตร์(ลำปาง) | 18,800 | 28,350 |
พาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี | 14,200 | 23,750 |
รัฐศาสตร์ | 13,000 | 22,550 |
เศรษฐศาสตร์ | 14,200 | 23,750 |
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ | 13,800 | 23,350 |
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์(ลำปาง) | 18,800 | 28,350 |
ศิลปศาสตร์ | 15,300 | 24,850 |
วารสารศาสตร์และสื่อมวลชน | 14,800 | 24,350 |
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา | 13,000 | 22,550 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 17,300 | 26,850 |
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ลำปาง) | 22,300 | 31,850 |
วิศวกรรมศาสตร์ | 18,200 | 27,750 |
แพทยศาาสตร์ | 21,100 | 30,650 |
แพทยศาาสตร์(แพทย์แผนไทย) | 16,800 | 26,350 |
สหเวชศาสตร์ | 16,500 | 26,050 |
ทันตแพทยศาสตร์ | 21,200 | 30,750 |
พยาบาลศาสตร์ | 15,800 | 25,350 |
ศิลปกรรมศาสตร์ | 17,000 | 26,550 |
ศิลปกรรมศาสตร์(ลำปาง) | 22,100 | 31,650 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 16,500 | 26,050 |
สาธารณสุขศาสตร์(ลำปาง) | 22,100 | 31,650 |
เภสัชศาสตร์ | 52,000 | 61,550 |
วิทยาลัยสหวิทยาการ(ลำปาง) | 18,000 | 27,550 |
วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ | 15,000 | 24,550 |
ภาคฤดูร้อน | 4,240 | 9,015 |
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อัตราค่าเล่าเรียน ม.เกษตรศาสตร์
คณะ | ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา |
บริหารธุรกิจ | 12,900 |
มนุษยศาสตร์ | 12,900 |
ศึกษาศาสตร์ | 12,900 |
เศรษฐศาสตร์ | 12,900 |
สังคมศาสตร์ | 12,900 |
เกษตร | 14,300 |
เทคนิคการสัตวแพทย์ | 14,300 |
ประมง | 14,300 |
วนศาสตร์ | 14,300 |
วิทยาศาสตร์ | 16,300 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 16,300 |
สัตวแพทยศาสตร์ | 16,300 |
อุตสาหกรรมเกษตร | 16,300 |
วิศวกรรมศาสตร์ | 17,300 |
วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน | 17,300 |
เกษตร กำแพงแสน | 14,300 |
ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ | 12,900 |
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ | 16,300 |
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ | 12,900 |
วิทยาศาสตร์การกีฬา | 16,300 |
การรักษาสถานภาพนิสิต | 3,500 |
เนื่องในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ประกาศลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564 สำหรับนิสิตปริญญา ในอัตราร้อยละ 10
หลังจากที่น้อง ๆ ได้รู้ค่าเทอมของแต่ละมหาลัยแล้ว อย่าลืมเตรียมตัวสอบกันด้วยน้า พี่ ๆ ได้รวบรวมข้อสอบย้อนหลังที่มีมากถึง 10 ปี มาให้น้อง ๆ ได้ลองทำกันแล้ว คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเลย !!
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อัตราค่าเล่าเรียน ม.เกษตรศาสตร์
คณะวิชา | อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา |
แพทยศาสตร์ | 18,000 |
ทันตแพทยศาสตร์ | 50,000 |
พยาบาลศาสตร์ | 18,000 |
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรปกติ | 18,000 |
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ | 35,000 |
เภสัชศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 50,000 |
เทคนิคการแพทย์ | 18,000 |
สัตวแพทยศาสตร์ | 35,000 |
สาธารณสุขศาสตร์ | 18,000 |
สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 18,000 |
วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรปกติ | 15,000 |
วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 45,000 |
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตร์ ระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ | 30,000 |
บริหารธุรกิจและการบัญชี | 15,000 |
เกษตรศาสตร์ | 12,000 |
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปกติ | 12,000 |
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ | 30,000 |
เทคโนโลยี | 12,000 |
สหวิทยาการ สาขาวิชาเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ | 12,000 |
สหวิทยาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | 12,000 |
สหวิทยาการ สาขาวิชาศิลปศาสตร์และศึกษาศาสตร์ | 10,000 |
สหวิทยาการ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ | 10,000 |
สหวิทยาการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ | 15,000 |
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 10,000 |
ศิลปศาสตร์ หลักสูตรปกติ | 10,000 |
ศิลปศาสตร์ หลักสูตรโครงการพิเศษ | 30,000 |
นิติศาสตร์ | 18,000 |
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น | 28,000 |
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรปกติ | 25,000 |
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ | 40,000 |
สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ สำหรับนักเรียนที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา
กลุ่มนักศึกษา | ค่าเทอมหลักสูตรปกติ |
ค่าเทอมหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ |
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 41,000 | 50,000 |
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 48,000 | 60,000 |
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ(ยกเว้นหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต) | 52,000 | 64,000 |
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต | 200,000 | 250,000 |
ถ้าน้อง ๆ คนไหนมีข้อสงสัย หรืออยากปรึกษากับพี่ ๆ คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างเลยจ้า พี่ ๆ รอคลายข้อสงสัยให้อยู่น้าาา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อัตราค่าเล่าเรียน ม.เชียงใหม่
คณะวิชา | ค่าเทอมภาคปกติ | ค่าเทอมภาคพิเศษ* |
มนุษยศาสตร์ | 15,000 | - |
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ | - | 55,000 |
ศึกษาศาสตร์ | 15,000 | - |
วิจิตรศิลป์ | 15,000 | - |
วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ | 28,000 | - |
วิจิตรศิลป์ สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ | 30,000 | - |
สังคมศาสตร์ | 15,000 | - |
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ | - | 40,000 |
สังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ | - | 46,000 |
วิทยาศาสตร์ | 16,000 | - |
วิศวกรรมศาสตร์ | 16,000 | 35,000 |
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล | 50,000 | 70,000 |
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสารสนเทศและเครือข่าย หลักสูตรสองภาษา | 35,000 | กำลังพิจารณา |
แพทยศาสตร์ | 20,000 | - |
เกษตรศาสตร์ | 16,000 | - |
ทันตแพทยศาสตร์ | 20,000 | - |
เภสัชศาสตร์ | 20,000 | - |
เทคนิคการแพทย์ | 20,000 | - |
พยาบาลศาสตร์ | 20,000 | - |
พยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ | 45,000 | 65,000 |
อุตสาหกรรมเกษตร | 16,000 | - |
อุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล | 35,000 | - |
สัตวแพทยศาสตร์ | 20,000 | - |
บริหารธุรกิจ | 15,000 | - |
บริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชี และ หลักสูตรบริหารธุรกิจ | - | 28,0000 |
เศรษฐศาสตร์ | 20,000 | - |
เศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ตรี+โท สองภาษา | 35,000 | - |
สถาปัตยกรรมศาสตร์ | 29,000 | - |
สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ | 65,000 | 85,000 |
การสื่อสารมวลชน | 20,000 | - |
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | 15,000 | - |
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาการระหว่างประเทศ | - | 28,000 |
นิติศาสตร์ | 15,000 | 22,000 |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม | 35,000 | - |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ | 33,000 | - |
วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ | 40,000 | 40,000 |
ภาคพิเศษ* อาจจะเป็นภาคพิเศษหรือหลักสูตรนานาชาติ ขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ
- คือ ไม่มีหลักสูตรที่เปิดสอน
เป็นยังไงคะ ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าคณะที่เราสนใจมีค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่าไหร่ นอกจากจะต้องเตรียมตัว เตรียมความรู้เพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว อย่าลืมวางแผนค่าใช้จ่ายที่อาจมาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพัก และค่าเพิ่มเติมพิเศษอื่น ๆ น้าาาาา
คอร์สเตรียมสอบ PAT 1 ไม่ต้องไล่เรียนทั้งหมด เวลาติวเท่ากัน แต่ได้คะแนนชัวร์กว่าเพื่อน ล้ำ!
พิชิต GAT Eng ไปกับครูดิว ติวครบทุกเนื้อหา พร้อมตัวอย่างข้อสอบจริง จบ ครบในคอร์สเดียว
แพ็คส่งน้องเข้ามหาลัยรวม เตรียมพร้อมสอบ TCAS ติว TGAT/TPAT , A-Level (วิชาสามัญ) , กสพท โดยติวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญทุกวิชา ประสบการณ์สูง